用途マップ(用途地域別建築制限一覧表)
本表は、既存建物や土地活用において使用する用途が、どこの用途地域内で使用・建築可能かを想定した参考一覧表です。
土地・建物の利活用計画やテナント誘致の目安としてご活用ください。
用途マップ
(用途地域別 建築制限一覧表)
| 用途地域内の建築物の用途制限 | 第一種低層住居専用地域 | 第二種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 | 第二種住居地域 | 準住居地域 | 田園住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工場 | × | × | × | × | 作業所床面積 50㎡以下は〇 | 作業所床面積 50㎡以下は〇 | 作業所床面積 50㎡以下は〇 | × | 作業所床面積 150㎡以下は〇 | 作業所床面積 150㎡以下は〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 研究所・R&D | × | × | × | 2F以下は〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| LABO | × | × | × | 2F以下は〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 作業所 | × | × | × | 2F以下は〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 検査センター | × | × | × | 2F以下は〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 撮影スタジオ | × | × | × | 2F以下は〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| セントラルキッチン | × | 作業所の床面積50㎡以下かつ 2F以下は〇 | 作業所の床面積50㎡以下かつ 2F以下は〇 | 作業所の床面積50㎡以下かつ 2F以下は〇 | 作業所床面積 50㎡以下は〇 | 作業所床面積 50㎡以下は〇 | 作業所床面積 50㎡以下は〇 | × | 作業所床面積 150㎡以下は〇 | 作業所床面積 150㎡以下は〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| データセンター | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ショールーム | × | 床面積・業種の規制有 | 床面積・業種の規制有 | 床面積・業種の規制有 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 床面積・業種の規制有 |
| スポーツその他 アミューズメント | × | × | × | × | 3,000㎡ 以下は〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 冷凍冷蔵倉庫 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 危険物倉庫 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
| 蓄電池・太陽光 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 物流施設・倉庫 | × | × | × | 2F以下かつ1,500㎡以下は〇 | 3,000㎡ 以下は〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ロードサイド店舗 | × | 床面積150㎡以下かつ 2F以下は〇 | 床面積500㎡以下かつ 2F以下は〇 | 床面積1,500㎡以下かつ 2F以下は〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 業種の規制有 |
ご利用にあたっての注意事項(事前確認のお願い)
- 確認申請の要否:変更する用途の床面積(類似用途間の変更を除く)が200㎡を超える場合は、原則として建築確認申請が必要です。
- 個別制限・条例の確認:地域ごとの用途制限のほか、既存建物の構造・防火規定、避難設備、および自治体独自の条例や消防法など、個別の適合確認が必要となります。
- 事前相談の推奨:実際の用途変更にあたっては、必ず計画初期段階で市区町村の建築主事・特定行政庁または専門家(建築士等)へご相談ください。
※ 本資料は建築基準法等の一般的な規定に基づく概要を参考に独自で作成したものであり、すべての制限を網羅しているわけではありません。
